Referenz v2
Alle Edge-Dienste schreiben strukturierte Diagnose-Meldungen in eine zentrale Übersicht (Einstellungen → Diagnose). Jede Meldung trägt einen vierstelligen Code; der erste der vier Ziffern identifiziert den meldenden Dienst.
| Bereich | Dienst | Codebereich |
|---|---|---|
| 1xxx | MainUI | 1001–1099 |
| 2xxx | UpdateService | 2001–2099 |
| 3xxx | IOLinkMasterProxy | 3001–3099 |
| 4xxx | USBService | 4001–4099 |
| 7xxx | DataStore (extern) | 7000–7999 |
MainUI (1xxx)
| Code | Bedeutung | Übliche Maßnahme |
|---|---|---|
| 1001 | Update-Server nicht erreichbar | Internet-Verbindung der Edge prüfen; ggf. VPN. |
| 1003 | Netplan-Konfiguration fehlgeschlagen | Eingegebene IP-Konfiguration prüfen, Edge neu starten. |
| 1004 | Konfigurationsdatei beschädigt | Service-Techniker hinzuziehen — Edge fällt auf Defaults zurück. |
| 1005 | Docker-Socket nicht erreichbar | Edge neu starten; bei Wiederholung Service-Techniker. |
| 1006 | Service-URL nicht erreichbar | Welche URL ist betroffen — siehe Detail-Meldung in der Diagnose. |
| 1007 | Container nicht gesund | Diagnose-Tab des betroffenen Service prüfen. |
| 1008 | Docker-Befehl fehlgeschlagen | Service-Techniker. |
| 1009 | Update-Signatur ungültig | Nicht installieren — Brinkhaus-Support kontaktieren. |
UpdateService (2xxx)
| Code | Bedeutung | Übliche Maßnahme |
|---|---|---|
| 2001 | Update-Verzeichnis fehlt | Service-Techniker. |
| 2002 | Backup vor Update fehlgeschlagen | Festplattenplatz prüfen, dann erneut versuchen. |
| 2003 | docker compose up fehlgeschlagen | Diagnose-Detail prüfen, ggf. Rollback durchführen. |
| 2004 | Health-Check nach Update fehlgeschlagen | Update wird automatisch zurückgenommen — Logs prüfen. |
| 2005 | Rollback gestartet | Informativ — kein Eingriff nötig. |
| 2006 | Rollback erfolgreich | Informativ — Edge läuft wieder. |
| 2007 | Rollback fehlgeschlagen | Service-Techniker sofort. |
| 2008 | Update-Signatur-Prüfung fehlgeschlagen | Nicht installieren — Support kontaktieren. |
IOLinkMasterProxy (3xxx)
| Code | Bedeutung | Übliche Maßnahme |
|---|---|---|
| 3001 | IO-Link-Master nicht erreichbar | LAN-Kabel zum IFM-Master prüfen, IFM-Gerät neu starten. |
| 3002 | Hohe Fehlerrate beim Proxyieren | IFM-Master oder Netzwerk hat Probleme — Logs prüfen. |
| 3003 | HTTP-Fehler vom IO-Link-Master | IFM-Konfiguration prüfen. |
USBService (4xxx)
| Code | Bedeutung | Übliche Maßnahme |
|---|---|---|
| 4001 | USB-Mount fehlgeschlagen | Stick neu einstecken; ggf. anderen Stick versuchen. |
| 4002 | Dateiübertragung fehlgeschlagen | Stick neu einstecken. |
| 4003 | MainUI nicht erreichbar | Edge selbst hat ein Problem — siehe Diagnose-Codes 1xxx. |
| 4004 | USB erkannt, aber kein Gerät | Stick neu einstecken. |
| 4005 | CSV-Dateien zur Übertragung anstehend | Stick einstecken. |
| 4006 | Container startet neu | Informativ. |
| 4007 | Kein USB mit übertragbaren Dateien | Informativ. |
| 4008 | Letzte Kopie erfolgreich | Informativ. |
Wo sehe ich die Codes?
In Einstellungen → Diagnose rollen Sie pro Service ein Klappfeld auf — die einzelnen Meldungen mit Code und Beschreibung erscheinen darunter:

Über die Flottenanbindung können dieselben Diagnose-Codes auch zentral im Brinkhaus FleetManager ausgewertet werden — die zugehörige Erklärungs-Seite folgt.